Быстрое добавление спроса/тендера
Всего найдено: 787
| Название | Поставка овощей |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 188 596,83 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-22 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | Запрос котировок цен РЅР° право заключения гражданско-правового РґРѕРіРѕРІРѕСЂР° РЅР° поставку продукции растениеводства овощной продукции |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 44 100,61 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-22 |
| Дата окончания показа | 2012-05-29 |
| Название | Поставка овощей |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 96 348,36 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-22 |
| Дата окончания показа | 2012-05-30 |
| Название | Поставка продуктов питания - свежие овощи |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 9 437,50 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-29 |
| Название | Поставка свежих огурцов, томатов |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 125 000,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-29 |
| Название | Поставка продуктов питания Фрукты |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 211974 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-31 |
| Название | Поставка продуктов питания Овощи свежие |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта для Заказчиков 197 876,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | Поставка фруктов фрукты, орехи,культуры для производства напитков Рё пряностей РЅР° 2 полугодие 2012 РіРѕРґР° Размещение заказа для субъектов малого предпринимательства |
| Кратко | Начальная максимальная цена контракта 493838.75 |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | Поставка продуктов питания овощи, фрукты приглашение в„– 274 РѕС‚ 21.05.2012 Рі. |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 402 600,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-06-13 |
| Название | Организация РїСЂРѕРІРѕРґРёС‚ открытый запрос цен РЅР° поставку овощей Рё фруктов. |
| Кратко | Стоимость контракта указана РІ документации. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-06-04 |
| Название | Запрос котировок РЅР° право заключения муниципального контракта РЅР° поставку продуктов питания фрукты |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 171 468,50 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-25 |
| Название | Поставка овощей |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 16 555,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | 24 Поставка овощей |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 203 920,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | Поставка свежих овощей |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 407 329,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-29 |
| Название | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет лук репч. капуста СЃРІ |
| Кратко | Цена контракта - 840 тенге. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-27 |
| Название | Поставка фруктов РІРѕ втором полугодии 2012 РіРѕРґР° для РЅСѓР¶Рґ образовательных учреждений |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 1 273 318,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-30 |
| Название | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет РјРѕСЂРєРѕРІСЊ РЅРµ дряблая |
| Кратко | Цена контракта - 9000 тенге. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | РЁРёРїРѕРІРЅРёРє |
| Кратко | Начальная Максимальная цена контракта 151 580,00 Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёР№ рубль |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-29 |
| Название | Запрос ценовых предложений посредством электронных закупок. Предмет Овощи |
| Кратко | Цена контракта - 363000 тенге. |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-28 |
| Название | Организация РїСЂРѕРІРѕРґРёС‚ открытый запрос цен РЅР° поставку овощей . в„–28876. |
| Кратко | Начальная цена 150509.68 рублей |
| Текст | Доступно только для зарегистрированных |
| Дата начала показа | 2012-05-21 |
| Дата окончания показа | 2012-05-29 |
